Bezirk Mittelfranken LA Kreis Erlangen
Mittelfränkische Crosslaufmeisterschaft und KreismeisterschaftLA Kreis Erlangen
am 2.02.2025 in Eckental - Sportgelände ASV Forth
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
4.02.2025 / 15:30

Mittelfränkische Meisterschaft
Kreismeisterschaft
Landesoffene Wertung
Wettbewerbübersicht
1430 m
1430m
400m
1880m
1880m
1880m
1880m
3400m
3400m
3400m
6240m
6240m
VERANSTALTUNGSBERICHT

1430 m
1430 m Kinder M08

1. /2. 427 Haberland, Noah 2017 TSV Katzwang 05 6:26
2. /6. 433 Ozvacic, Rafael 2017 TSV Zirndorf 6:39
3. /8. 421 Burca, Mathias 2017 TV 1848 Schwabach 6:46
4. /12. 400 Böhm, Gunnar 2017 LG Eckental 7:07
5. /18. 419 Erhardt, Jakob 2017 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 7:59

1430 m Kinder M09

1. /1. 442 Bauer, Max 2016 LAC Quelle Fürth 6:17
2. /3. 425 Novotny, Karl 2016 TV 1848 Schwabach 6:27
3. /4. 423 Müller, Tim 2016 TV 1848 Schwabach 6:32
4. /5. 454 Bonni, Julian 2016 TSV Neunkirchen am Brand 6:33
5. /7. 424 Zerr, Philipp 2016 TV 1848 Schwabach 6:45
6. /9. 439 Fabry, Felix 2016 LG Hersbrucker Alb 6:55
7. /10. 446 Kohls, Adam 2016 LAC Quelle Fürth 6:57
8. /11. 405 Schneider, Kilian 2016 LG Eckental 6:58
9. /13. 443 Dohi, Nathan 2016 LAC Quelle Fürth 7:08
10. /14. 445 Wenning, Julian 2016 LAC Quelle Fürth 7:13
11. /15. 444 Engelhardt, Hennes 2016 LAC Quelle Fürth 7:14
12. /16. 416 Witzel, Julien 2016 LG Erlangen 7:35
13. /17. 420 Hartmann, Tobias 2016 FSV Großenseebach 7:41
14. /19. 455 Ebelt, Silas 2016 TSV Neunkirchen am Brand 8:40

1430 m Kinder M10

1. /2. 428 Berrier, Noah 2015 TSV Katzwang 05 6:01
2. /3. 409 Jäger, Rafael 2015 LG Eckental 6:12
3. /5. 413 Berner, Alexander 2015 TS Herzogenaurach 6:16
4. /8. 451 Feist, Raphael 2015 LAC Quelle Fürth 6:28
5. /9. 448 Nürnberger, Lorenz 2015 LAC Quelle Fürth 6:32
6. /10. 417 Meyer, Lorenz 2015 LG Erlangen 6:43
7. /12. 408 Ottenschläger, Ben 2015 LG Eckental 6:46
8. /14. 418 Wirsching, Jonas 2015 LSC Höchstadt/Aisch 6:49
9. /16. 410 Steinbacher, Benedikt 2015 LG Eckental 6:51
10. /17. 449 Gruhler, Noah 2015 LAC Quelle Fürth 6:52
11. /18. 447 Nürnberger, Johannes 2015 LAC Quelle Fürth 6:58
12. /19. 450 Schur, Alexander 2015 LAC Quelle Fürth 7:00
13. /21. 412 Prütting, Liam 2015 LG Eckental 7:35
14. /22. 456 Habel, Leo 2015 TSV Neunkirchen am Brand 7:37
15. /23. 436 Moncada, Federico 2015 TSV Zirndorf 7:55
16. /24. 411 Pfeuffer, Jan 2015 LG Eckental 8:08
17. /26. 461 Muth, Raphael 2015 TSV Neunkirchen am Brand 8:36

1430 m Kinder M11

1. /1. 440 Lehnert, Samir 2014 LG Hersbrucker Alb 5:57
2. /4. 452 Eze, Oscar 2014 LAC Quelle Fürth 6:15
3. /6. 453 Tschaffler, David 2014 LAC Quelle Fürth 6:20
4. /7. 414 Kamm, Kilian 2014 TS Herzogenaurach 6:25
5. /11. 460 Blatt, Moritz 2014 TSV Neunkirchen am Brand 6:45
6. /13. 432 Patzke, Henry 2014 TSV Katzwang 05 6:47
7. /15. 462 Meyer, Matti 2014 LG Eckental 6:50
8. /20. 415 Schmidt, Leon 2014 TS Herzogenaurach 7:18
9. /25. 458 Schellhorn, Thorin 2014 TSV Neunkirchen am Brand 8:17
437 Calow, Bastian 2014 TSV Zirndorf aufg.

1430 m Mannschaft MK U10

1. TV 1848 Schwabach 14 Pkt.
425 Novotny, Karl 2016 3 Pkt. .
423 Müller, Tim 2016 4 Pkt. .
424 Zerr, Philipp 2016 7 Pkt. .
2. LAC Quelle Fürth 24 Pkt.
442 Bauer, Max 2016 1 Pkt. .
446 Kohls, Adam 2016 10 Pkt. .
443 Dohi, Nathan 2016 13 Pkt. .

1430 m Mannschaft MK U12

1. LAC Quelle Fürth I 18 Pkt.
452 Eze, Oscar 2014 4 Pkt. .
453 Tschaffler, David 2014 6 Pkt. .
451 Feist, Raphael 2015 8 Pkt. .
2. LG Eckental I 30 Pkt.
409 Jäger, Rafael 2015 3 Pkt. .
408 Ottenschläger, Ben 2015 12 Pkt. .
462 Meyer, Matti 2014 15 Pkt. .
3. TS Herzogenaurach 32 Pkt.
413 Berner, Alexander 2015 5 Pkt. .
414 Kamm, Kilian 2014 7 Pkt. .
415 Schmidt, Leon 2014 20 Pkt. .
4. LAC Quelle Fürth II 44 Pkt.
448 Nürnberger, Lorenz 2015 9 Pkt. .
449 Gruhler, Noah 2015 17 Pkt. .
447 Nürnberger, Johannes 2015 18 Pkt. .
5. TSV Neunkirchen am Brand 58 Pkt.
460 Blatt, Moritz 2014 11 Pkt. .
456 Habel, Leo 2015 22 Pkt. .
458 Schellhorn, Thorin 2014 25 Pkt. .
6. LG Eckental II 61 Pkt.
410 Steinbacher, Benedikt 2015 16 Pkt. .
412 Prütting, Liam 2015 21 Pkt. .
411 Pfeuffer, Jan 2015 24 Pkt. .

1430m
1430m Kinder W08

1. /9. 656 Scuritti, Sara 2017 TS Herzogenaurach 7:15
2. /11. 647 Rintschwentner, Ella 2017 TV 1848 Schwabach 7:18
3. /17. 677 Dirmeier, Sophie 2017 TSV Zirndorf 7:35
4. /19. 684 Biersack, Mathilda 2017 SV Bubenreuth 7:56
5. /23. 682 Feuerstein, Sarah 2017 TSV Hemhofen 8:30
6. /26. 657 Benkert, Laura 2017 TSV Neunkirchen am Brand 9:03
7. /27. 602 Holzschuh, Pia 2017 LG Eckental 9:12
8. /28. 600 Läufer, Greta 2017 LG Eckental 9:13
9. /29. 603 Utschig, Helena 2017 LG Eckental 9:36
10. /30. 659 Grabowska, Pola 2017 TSV Neunkirchen am Brand 9:40
11. /31. 601 Xinwen Zhang, Ida 2017 LG Eckental 10:13

1430m Kinder W09

1. /1. 629 Meier, Mathilda 2016 LAC Quelle Fürth 6:37
2. /2. 608 Steinert, Pia 2016 LG Eckental 6:48
2. /2. 634 Bauer, Milla 2016 LAC Quelle Fürth 6:48
4. /4. 607 Weigand, Annabella 2016 LG Eckental 6:52
5. /5. 678 Oerterer, Sarah 2016 TSV Zirndorf 6:53
6. /6. 685 Vargas Schellhammer, Claudia 2016 SV Bubenreuth 6:56
7. /7. 655 Fischer, Emma 2016 TS Herzogenaurach 6:58
8. /8. 670 Gumann, Aniko 2016 TSV Neunkirchen am Brand 7:10
9. /10. 627 Malinowski, Rosalie 2016 LAC Quelle Fürth 7:17
10. /12. 671 Mocker, Valentina 2016 TSV Neunkirchen am Brand 7:19
11. /13. 611 Meyer, Mona 2016 LG Eckental 7:21
12. /14. 626 Laurich, Frieda 2016 LAC Quelle Fürth 7:29
13. /15. 610 Leibold, Leonie 2016 LG Eckental 7:33
14. /16. 648 Ceban, Laura 2016 TV 1848 Schwabach 7:34
15. /18. 628 Meier, Magdalena 2016 LAC Quelle Fürth 7:49
16. /20. 633 Moissl, Sophie 2016 LAC Quelle Fürth 7:58
17. /21. 686 Schwander, Jasmin 2016 LG Erlangen 8:03
18. /22. 606 Weigand, Carlotta 2016 LG Eckental 8:12
19. /24. 609 Schmidt, Malia 2016 LG Eckental 8:42
20. /25. 630 Klamka, Sara 2016 LAC Quelle Fürth 8:46
21. /32. 605 Friedrich, Annalena 2016 LG Eckental 10:15

1430m Kinder W10

1. /2. 654 Mapert, Hannah 2015 TS Herzogenaurach 6:06
2. /5. 689 Kramer, Luisa 2015 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 6:32
3. /7. 640 Kluge, Katharina 2015 LAC Quelle Fürth 6:37
4. /9. 636 Schmalhofer, Julia 2015 LAC Quelle Fürth 6:38
5. /10. 639 Kluge, Johanna 2015 LAC Quelle Fürth 6:41
6. /11. 690 Großmann, Cira 2015 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 6:43
7. /12. 641 Ring, Jonna 2015 LAC Quelle Fürth 6:45
8. /14. 688 Dressel, Emma 2015 LG Erlangen 6:48
9. /15. 675 Englert, Anna 2015 TSV Katzwang 05 6:59
10. /17. 615 Matthies, Thea 2015 LG Eckental 7:03
11. /20. 638 Weiler, Juliane 2015 LAC Quelle Fürth 7:14
12. /21. 651 Bimm, Lena 2015 TS Herzogenaurach 7:15
13. /22. 652 Berner, Mia 2015 TS Herzogenaurach 7:21
14. /23. 617 Arnet, Greta 2015 LG Eckental 7:22
15. /24. 662 Rintschwentner, Nea 2015 TV 1848 Schwabach 7:23
16. /25. 645 Fabry, Johanna 2015 LG Hersbrucker Alb 7:24
17. /26. 614 Hofmann, Evy 2015 LG Eckental 7:27
18. /27. 637 Billmann, Lena-Malia 2015 LAC Quelle Fürth 7:30
19. /28. 613 Hofmann, Bea 2015 LG Eckental 7:43
20. /30. 622 Kröner, Helena 2015 LG Eckental 8:26
21. /31. 691 Weber, Helen 2015 FSV Großenseebach 9:36
22. /32. 623 Schütz, Finia 2015 LG Eckental 9:49
619 Nehmeyer, Franziska 2015 LG Eckental aufg.

1430m Kinder W11

1. /1. 653 Scuritti, Sofia 2014 TS Herzogenaurach 6:02
2. /3. 692 Hildebrand, Linda 2014 LAC Quelle Fürth 6:22
3. /4. 694 Hakvoort, Rosa 2014 LG Eckental 6:30
4. /6. 624 Sinner, Johanna 2014 LG Eckental 6:34
5. /7. 644 Kretschmer, Cara 2014 LAC Quelle Fürth 6:37
6. /13. 646 Strate, Anna 2014 LSC Höchstadt/Aisch 6:46
7. /16. 643 Kachelmann, Charlotte 2014 LAC Quelle Fürth 7:02
8. /18. 672 Weber, Annalisa 2014 TSV Neunkirchen am Brand 7:09
9. /19. 676 Rapf, Lena 2014 TSV Katzwang 05 7:13
10. /29. 673 Pahl, Laurena 2014 TSV Neunkirchen am Brand 8:11

1430m Mannschaft WK U10

1. LAC Quelle Fürth I 13 Pkt.
629 Meier, Mathilda 2016 1 Pkt. .
634 Bauer, Milla 2016 2 Pkt. .
627 Malinowski, Rosalie 2016 10 Pkt. .
2. LG Eckental I 19 Pkt.
608 Steinert, Pia 2016 2 Pkt. .
607 Weigand, Annabella 2016 4 Pkt. .
611 Meyer, Mona 2016 13 Pkt. .
3. TSV Neunkirchen am Brand 46 Pkt.
670 Gumann, Aniko 2016 8 Pkt. .
671 Mocker, Valentina 2016 12 Pkt. .
657 Benkert, Laura 2017 26 Pkt. .
4. LAC Quelle Fürth II 52 Pkt.
626 Laurich, Frieda 2016 14 Pkt. .
628 Meier, Magdalena 2016 18 Pkt. .
633 Moissl, Sophie 2016 20 Pkt. .
5. LG Eckental II 61 Pkt.
610 Leibold, Leonie 2016 15 Pkt. .
606 Weigand, Carlotta 2016 22 Pkt. .
609 Schmidt, Malia 2016 24 Pkt. .
6. LG Eckental III 84 Pkt.
602 Holzschuh, Pia 2017 27 Pkt. .
600 Läufer, Greta 2017 28 Pkt. .
603 Utschig, Helena 2017 29 Pkt. .

1430m Mannschaft WK U12

1. LAC Quelle Fürth I 17 Pkt.
692 Hildebrand, Linda 2014 3 Pkt. .
640 Kluge, Katharina 2015 7 Pkt. .
644 Kretschmer, Cara 2014 7 Pkt. .
2. TS Herzogenaurach 24 Pkt.
653 Scuritti, Sofia 2014 1 Pkt. .
654 Mapert, Hannah 2015 2 Pkt. .
651 Bimm, Lena 2015 21 Pkt. .
3. LG Eckental I 27 Pkt.
694 Hakvoort, Rosa 2014 4 Pkt. .
624 Sinner, Johanna 2014 6 Pkt. .
615 Matthies, Thea 2015 17 Pkt. .
4. LAC Quelle Fürth II 31 Pkt.
636 Schmalhofer, Julia 2015 9 Pkt. .
639 Kluge, Johanna 2015 10 Pkt. .
641 Ring, Jonna 2015 12 Pkt. .
5. LAC Quelle Fürth III 63 Pkt.
643 Kachelmann, Charlotte 2014 16 Pkt. .
638 Weiler, Juliane 2015 20 Pkt. .
637 Billmann, Lena-Malia 2015 27 Pkt. .
6. LG Eckental II 77 Pkt.
617 Arnet, Greta 2015 23 Pkt. .
614 Hofmann, Evy 2015 26 Pkt. .
613 Hofmann, Bea 2015 28 Pkt. .

400m
400m Kinder M06

1. /12. 75 Ceban, Sebastian 2019 TV 1848 Schwabach 2:44
2. /13. 72 Benkert, Lukas 2019 TSV Neunkirchen am Brand 2:46
3. /15. 60 Fischer, Lucas 2019 TV 1848 Schwabach 3:00

400m Kinder W06

1. /9. 62 Müller, Luise 2019 TV 1848 Schwabach 2:31
2. /16. 56 Heumann, Ella 2019 LG Eckental 3:01

400m Kinder M07

1. /1. 73 Mühlbauer, Luca 2018 SV Bubenreuth 2:02
2. /3. 66 Schusser, Valentin 2018 TSV Zirndorf 2:16
3. /4. 70 Dressel, Henry 2018 LG Erlangen 2:17
4. /5. 55 Walcher, Levin 2018 LG Eckental 2:18
5. /7. 65 Stockbauer, Paul 2018 TSV Zirndorf 2:26

400m Kinder W07

1. /2. 57 Steinbacher, Christina 2018 LG Eckental 2:15
2. /6. 63 Steigerwald, Charlotte 2018 TV 1848 Schwabach 2:25
3. /8. 64 Novotny, Fanny 2018 TV 1848 Schwabach 2:29
4. /10. 59 Krause, Lisa 2018 LG Eckental 2:32
5. /11. 71 Scheib, Franziska 2018 TSV Hemhofen 2:33
6. /14. 58 Heumann, Clara 2018 LG Eckental 2:47

1880m
1880m Jugend M12

1. /2. 315 Möbus, Ben 2013 TuS Feuchtwangen 7:20
2. /6. 316 Brüger, Benedikt 2013 TuS Feuchtwangen 8:10
3. /8. 317 Hirsch, Elia 2013 TuS Feuchtwangen 8:12
4. /11. 309 Braun, Bastian 2013 TV Büchenbach 8:17
5. /18. 319 Haubner, Elias 2013 LAC Quelle Fürth 8:40
6. /20. 303 Krämer, Mattis 2013 LSC Höchstadt/Aisch 8:43
7. /21. 301 Krause, Florian 2013 LG Eckental 8:51
8. /23. 339 Harrison, Luke 2013 TS Herzogenaurach 8:57
9. /25. 331 Kociurzynski, Jakob 2013 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 9:02
10. /26. 311 Worms, Raphael 2013 LG Erlangen 9:03

1880m Jugend M13

1. /1. 326 Löchte, Paul 2012 LG Landkreis Roth 7:19
2. /3. 333 Kramer, Simon 2012 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 7:48
3. /4. 310 Orendi, Luis 2012 TV Büchenbach 8:07
4. /5. 308 Kamm, Julius 2012 TS Herzogenaurach 8:09
5. /7. 321 Stach, Moritz 2012 LAC Quelle Fürth 8:11
6. /9. 305 Krell, Gustav 2012 LSC Höchstadt/Aisch 8:13
7. /10. 304 Hofmann, Liam 2012 LSC Höchstadt/Aisch 8:15
8. /11. 327 Pfeiffer, Anton 2012 LG Hersbrucker Alb 8:17
9. /13. 312 Reuschel, Jago 2012 LG Erlangen 8:18
9. /13. 320 Baumgärtner, Hannes 2012 LAC Quelle Fürth 8:18
11. /15. 336 König, Jakob 2012 LAC Quelle Fürth 8:19
12. /16. 323 Nürnberger, Carl 2012 LAC Quelle Fürth 8:29
13. /17. 314 Falkner, Emil 2012 TSV Katzwang 05 8:39
14. /18. 329 Krupka, Ferdinand 2012 TSV Zirndorf 8:40
15. /22. 306 Strate, Florian 2012 LSC Höchstadt/Aisch 8:55
16. /24. 330 Fuchs, Enrico 2012 TSV Zirndorf 9:00
17. /27. 328 Mutschler, Henrik 2012 TSV Zirndorf 9:49
18. /28. 318 Späth, Janto 2012 TuS Feuchtwangen 10:02
324 Hirsch, Alexander 2012 LAC Quelle Fürth aufg.

1880m Mannschaft MK U14

1. TuS Feuchtwangen 16 Pkt.
315 Möbus, Ben 2013 2 Pkt. .
316 Brüger, Benedikt 2013 6 Pkt. .
317 Hirsch, Elia 2013 8 Pkt. .
2. LAC Quelle Fürth 35 Pkt.
321 Stach, Moritz 2012 7 Pkt. .
320 Baumgärtner, Hannes 2012 13 Pkt. .
336 König, Jakob 2012 15 Pkt. .
3. LSC Höchstadt/Aisch 39 Pkt.
305 Krell, Gustav 2012 9 Pkt. .
304 Hofmann, Liam 2012 10 Pkt. .
303 Krämer, Mattis 2013 20 Pkt. .
4. TSV Zirndorf 69 Pkt.
329 Krupka, Ferdinand 2012 18 Pkt. .
330 Fuchs, Enrico 2012 24 Pkt. .
328 Mutschler, Henrik 2012 27 Pkt. .

1880m
1880m Jugend W12

1. /6. 522 Honscheid, Lily 2013 LG Hersbrucker Alb 8:47
2. /7. 523 Ruder, Johanna 2013 LG Hersbrucker Alb 8:48
3. /8. 513 Falkner, Annika 2013 TSV Katzwang 05 8:49
4. /9. 521 Erler, Isabel 2013 LG Hersbrucker Alb 8:55
5. /10. 528 Bauer, Leni 2013 LAC Quelle Fürth 9:01
6. /11. 500 Warnke, Marie 2013 LG Eckental 9:02
7. /13. 519 Tilinski, Cora 2013 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 9:05
8. /15. 512 Gutjahr, Helene 2013 TSV Hemhofen 9:07
9. /18. 514 Gugel, Amelie 2013 TSV Katzwang 05 9:12
10. /19. 504 Bimm, Sarah 2013 TS Herzogenaurach 9:13
11. /21. 502 Fischer, Greta 2013 LG Eckental 9:14
12. /22. 515 Englert, Luise 2013 TSV Katzwang 05 9:15
13. /24. 527 Windisch, Hanna 2013 LAC Quelle Fürth 9:21
14. /26. 507 Dressel, Leni 2013 LG Erlangen 9:25
15. /28. 529 Krause, Alexandra 2013 LAC Quelle Fürth 9:33
16. /30. 526 Willmann, Linn-Aimée 2013 LAC Quelle Fürth 9:39
17. /31. 540 Rauh, Isabella 2013 LG Eckental 10:00
18. /32. 520 Erhardt, Amelie 2013 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 10:14

1880m Jugend W13

1. /1. 531 Walther, Noomi 2012 LAC Quelle Fürth 8:07
2. /2. 518 Marake, Hannah 2012 TSV Katzwang 05 8:12
3. /3. 525 Ryba, Mia 2012 TSV Zirndorf 8:17
4. /4. 524 Westphal-Luther, Malin 2012 TSV Zirndorf 8:24
5. /5. 533 Schmalhofer, Helena 2012 LAC Quelle Fürth 8:27
6. /12. 534 Garcia Hewer, Karla 2012 LAC Quelle Fürth 9:04
7. /14. 503 Daxl, Rebecca 2012 LG Eckental 9:06
8. /16. 509 Heinrich, Rada 2012 LG Erlangen 9:08
9. /17. 532 Rösler, Janina 2012 LAC Quelle Fürth 9:11
10. /19. 516 Englert, Marie 2012 TSV Katzwang 05 9:13
11. /23. 505 Harrison, Julianna 2012 TS Herzogenaurach 9:20
12. /24. 517 Wittmann, Mina 2012 TSV Katzwang 05 9:21
13. /27. 511 Meyer, Anni 2012 LG Erlangen 9:30
14. /29. 510 Kohnhäuser, Ella 2012 LG Erlangen 9:34

1880m Mannschaft WK U14

1. LAC Quelle Fürth I 16 Pkt.
531 Walther, Noomi 2012 1 Pkt. .
533 Schmalhofer, Helena 2012 5 Pkt. .
528 Bauer, Leni 2013 10 Pkt. .
2. LG Hersbrucker Alb 22 Pkt.
522 Honscheid, Lily 2013 6 Pkt. .
523 Ruder, Johanna 2013 7 Pkt. .
521 Erler, Isabel 2013 9 Pkt. .
3. TSV Katzwang 05 I 28 Pkt.
518 Marake, Hannah 2012 2 Pkt. .
513 Falkner, Annika 2013 8 Pkt. .
514 Gugel, Amelie 2013 18 Pkt. .
4. LG Eckental 46 Pkt.
500 Warnke, Marie 2013 11 Pkt. .
503 Daxl, Rebecca 2012 14 Pkt. .
502 Fischer, Greta 2013 21 Pkt. .
5. LAC Quelle Fürth II 53 Pkt.
534 Garcia Hewer, Karla 2012 12 Pkt. .
532 Rösler, Janina 2012 17 Pkt. .
527 Windisch, Hanna 2013 24 Pkt. .
6. TSV Katzwang 05 II 65 Pkt.
516 Englert, Marie 2012 19 Pkt. .
515 Englert, Luise 2013 22 Pkt. .
517 Wittmann, Mina 2012 24 Pkt. .
7. LG Erlangen 69 Pkt.
509 Heinrich, Rada 2012 16 Pkt. .
507 Dressel, Leni 2013 26 Pkt. .
511 Meyer, Anni 2012 27 Pkt. .

1880m
1880m U20

1. /1. 842 Beyer, Laura 2007 LAC Quelle Fürth 7:10
2. /3. 844 Frehner, Luisa 2006 LAC Quelle Fürth 7:21
3. /5. 863 Hecht, Christiane 2007 TSV 1860 Ansbach 7:32

1880m U18

1. /2. 840 Heinzelmann, Arwen 2008 LAC Quelle Fürth 7:11
2. /4. 839 Czapla, Karina 2008 LAC Quelle Fürth 7:27
3. /6. 841 Eichhorn, Lisa 2009 LAC Quelle Fürth 7:34
4. /7. 846 Dommann, Annelie 2008 LSC Höchstadt/Aisch 7:37
5. /8. 861 Schrüfer, Julia 2008 LG Eckental 7:43
6. /9. 855 Brüger, Theresa 2009 TuS Feuchtwangen 8:20
7. /10. 848 Menger Contreras, Sofia 2009 LG Erlangen 8:34
8. /11. 860 Solf, Selina 2008 LG Eckental 8:52
9. /12. 854 Krehnke, Emma 2008 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 10:46

1880m Jugend W14

1. /1. 857 Hettwer, Johanna 2011 LG Eckental 7:44
2. /3. 845 Altmann, Annika 2011 LSC Höchstadt/Aisch 7:54
3. /4. 833 Ledwon, Josepha 2011 LAC Quelle Fürth 8:00
4. /5. 850 Geißler, Marie 2011 TV 1881 Altdorf 8:19
5. /8. 832 Lotter, Louisa 2011 LAC Quelle Fürth 8:31
6. /13. 826 Berrier, Sarah 2011 TSV Katzwang 05 8:57
7. /15. 830 Edelhäußer, Emma 2011 LG Eckental 9:43
7. /15. 852 Zweier, Aurelia 2011 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 9:43
9. /18. 858 Seeger, Kim Carla 2011 LG Eckental 10:43

1880m Jugend W15

1. /1. 851 Krogmeier, Alicia 2010 TSG 08 Roth 7:44
2. /6. 856 Wild, Janne 2010 TV 1848 Schwabach 8:27
3. /7. 837 Nussbächer, Sarah 2010 LAC Quelle Fürth 8:28
4. /8. 836 Kluge, Leonie 2010 LAC Quelle Fürth 8:31
5. /10. 835 Röck, Linda 2010 LAC Quelle Fürth 8:37
6. /11. 864 Hübsch, Malin 2010 TuS Feuchtwangen 8:40
7. /12. 849 Schmitt, Franka 2010 LG Erlangen 8:54
8. /14. 859 Liebkopf, Mia 2010 LG Eckental 9:41
9. /17. 829 Ulrich, Paula 2010 LG Eckental 10:35

1880m WJ U18 / WJ U20

1. LAC Quelle Fürth 6 Pkt.
842 Beyer, Laura 2007 1 Pkt. .
840 Heinzelmann, Arwen 2008 2 Pkt. .
844 Frehner, Luisa 2006 3 Pkt. .

1880m Mannschaft WJ U16

1. LAC Quelle Fürth 19 Pkt.
833 Ledwon, Josepha 2011 4 Pkt. .
837 Nussbächer, Sarah 2010 7 Pkt. .
832 Lotter, Louisa 2011 8 Pkt. .
2. LG Eckental 30 Pkt.
857 Hettwer, Johanna 2011 1 Pkt. .
859 Liebkopf, Mia 2010 14 Pkt. .
830 Edelhäußer, Emma 2011 15 Pkt. .

1880m
1880m Jugend M14

1. /5. 705 Sengewald, Jan 2011 LAC Quelle Fürth 7:39
2. /7. 719 Fischer, Jakob 2011 LG Eckental 7:44
3. /8. 715 Faust, Hugo 2011 LG Röthenbach a.d.Pegnitz 7:57
4. /9. 718 Lotter, Kai 2011 LG Eckental 7:59
5. /12. 704 Musunoi, Luca 2011 LAC Quelle Fürth 8:34

1880m Jugend M15

1. /1. 707 Lammel, Tim 2010 LAC Quelle Fürth 7:09
2. /2. 716 Vetter, Ben 2010 TV Leutershausen 7:10
3. /3. 722 Herzog, Anton 2010 TSV 1860 Ansbach 7:11
4. /4. 714 Lorz, Jonathan 2010 TSV Hemhofen 7:33
5. /6. 721 Wald, Bastian 2010 LG Eckental 7:41
6. /10. 710 Löffler, Raphael 2010 LG Erlangen 8:18
7. /11. 712 Pfeffer, Jonathan 2010 TSV Hemhofen 8:28

1880m Mannschaft MJ U16

1. LAC Quelle Fürth 18 Pkt.
707 Lammel, Tim 2010 1 Pkt. .
705 Sengewald, Jan 2011 5 Pkt. .
704 Musunoi, Luca 2011 12 Pkt. .
2. LG Eckental 22 Pkt.
721 Wald, Bastian 2010 6 Pkt. .
719 Fischer, Jakob 2011 7 Pkt. .
718 Lotter, Kai 2011 9 Pkt. .

3400m
3400m U20

1. /2. 760 Albrecht, Leon 2007 TV Leutershausen 13:07
2. /3. 759 Ovcharov, Stefan 2007 TSV Zirndorf 13:13
3. /4. 762 Herrmann, Valentin 2007 TSV 1860 Ansbach 13:15

3400m U18

1. /1. 753 Turan, Taha 2009 LAC Quelle Fürth 12:14
2. /5. 758 Rosenlehner, Julian 2009 TSV Katzwang 05 13:38
3. /6. 752 Degen, David 2009 TSG 08 Roth 13:46
4. /7. 751 Matousek, Simon 2009 LG Erlangen 17:47

3400m
3400m

1. /1. Fr 901 Schuster, Lisa 1999 LAC Quelle Fürth 12:47
2. /2. Fr 903 Wiertz, Ann-Kathrin 1995 LAC Quelle Fürth 13:25
3. /3. Fr 920 Richartz, Franziska 1998 LG Lauf-Pegnitzgrund 13:33
4. /4. Fr 902 Franz, Sophia 1992 LAC Quelle Fürth 13:42
5. /5. Fr 910 Wegler, Margit 1993 TSG 08 Roth 13:54
6. /1. W35 912 Held, Anna Maria 1987 TSG 08 Roth 14:24
7. /1. W40 913 Kunstmann, Susen 1982 TSG 08 Roth 14:32
8. /6. Fr 908 Hileaga, Ligia 1991 TSG 08 Roth 15:23
9. /1. W50 926 Lutz, Kerstin 1974 TSV Burghaslach 15:30
10. /7. Fr 905 Gibbs, Helena 2001 LG Erlangen 15:50
11. /8. Fr 928 Lehneis, Hannah 2000 LG Eckental 16:06
12. /1. W45 917 Leyk, Indira 1978 TS Herzogenaurach 16:08
13. /1. W65 915 Rupp, Brigitte 1960 TSG 08 Roth 16:20
14. /2. W50 904 Leifert, Dagmar 1972 LAC Quelle Fürth 16:24
15. /9. Fr 911 Mödl, Paula 2002 TSG 08 Roth 16:35
16. /3. W50 919 Bucher, Bianca 1973 TS Herzogenaurach 16:38
17. /2. W45 929 Krogmeier, Kerstin 1976 TSG 08 Roth 16:57
18. /1. W60 924 Dinkelmeyer, Monika 1963 Mannschaft ohne Namen 17:01
19. /1. W55 906 Stiegler, Jutta 1966 LG Erlangen 17:03
20. /4. W50 914 Promm, Simone 1975 TSG 08 Roth 17:15
21. /2. W55 923 Reißinger, Christine 1969 Mannschaft ohne Namen 17:48
22. /2. W60 907 Härer, Gertrud 1961 LG Erlangen 18:47
23. /2. W65 927 Schroeder, Renate 1958 TV 1896 Heilsbronn 19:22
24. /3. W55 918 Wittwer, Sabine 1967 TS Herzogenaurach 22:03

3400m Mannschaften weiblich

1. LAC Quelle Fürth 7 Pkt.
901 Schuster, Lisa 1999 1 Pkt. .
903 Wiertz, Ann-Kathrin 1995 2 Pkt. .
902 Franz, Sophia 1992 4 Pkt. .
2. TSG 08 Roth I 18 Pkt.
910 Wegler, Margit 1993 5 Pkt. .
912 Held, Anna Maria 1987 6 Pkt. .
913 Kunstmann, Susen 1982 7 Pkt. .
3. TSG 08 Roth II 36 Pkt.
908 Hileaga, Ligia 1991 8 Pkt. .
915 Rupp, Brigitte 1960 13 Pkt. .
911 Mödl, Paula 2002 15 Pkt. .
4. LG Erlangen 51 Pkt.
905 Gibbs, Helena 2001 10 Pkt. .
906 Stiegler, Jutta 1966 19 Pkt. .
907 Härer, Gertrud 1961 22 Pkt. .
